期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344321 | 大 | |||
3344320 | 11:11 | 8+1+4=13 | 大 | 错 |
3344319 | 11:07 | 7+8+8=23 | 小 | 错 |
3344318 | 11:04 | 4+7+3=14 | 小 | 错 |
3344317 | 11:00 | 0+9+4=13 | 小 | 对 |
3344316 | 10:57 | 1+0+8=09 | 大 | 错 |
3344315 | 10:53 | 2+7+5=14 | 大 | 对 |
3344314 | 10:50 | 9+9+5=23 | 小 | 错 |
3344313 | 10:46 | 5+4+7=16 | 大 | 对 |
3344312 | 10:43 | 2+8+1=11 | 大 | 错 |
3344311 | 10:39 | 5+7+3=15 | 小 | 错 |
3344310 | 10:36 | 2+3+8=13 | 小 | 对 |
3344309 | 10:32 | 0+0+5=05 | 小 | 对 |
3344308 | 10:29 | 2+1+9=12 | 大 | 错 |
3344307 | 10:25 | 0+8+8=16 | 小 | 错 |
3344306 | 10:22 | 8+0+6=14 | 小 | 错 |
3344305 | 10:18 | 3+4+1=08 | 小 | 对 |
3344304 | 10:15 | 2+2+2=06 | 小 | 对 |
3344303 | 10:11 | 2+0+1=03 | 小 | 对 |
3344302 | 10:08 | 7+4+4=15 | 小 | 错 |
3344301 | 10:04 | 0+1+8=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344320 | 13 | 小 | 单 | ||
3344319 | 23 | 大 | 单 | ||
3344318 | 14 | 大 | 双 | ||
3344317 | 13 | 小 | 单 | ||
3344316 | 09 | 小 | 单 | ||
3344315 | 14 | 大 | 双 | ||
3344314 | 23 | 大 | 单 | ||
3344313 | 16 | 大 | 双 | ||
3344312 | 11 | 小 | 单 | ||
3344311 | 15 | 大 | 单 | ||
3344310 | 13 | 小 | 单 | ||
3344309 | 05 | 小 | 单 | ||
3344308 | 12 | 小 | 双 | ||
3344307 | 16 | 大 | 双 | ||
3344306 | 14 | 大 | 双 | ||
3344305 | 08 | 小 | 双 | ||
3344304 | 06 | 小 | 双 | ||
3344303 | 03 | 小 | 单 | ||
3344302 | 15 | 大 | 单 | ||
3344301 | 09 | 小 | 单 | ||
3344300 | 10 | 小 | 双 | ||
3344299 | 14 | 大 | 双 | ||
3344298 | 15 | 大 | 单 | ||
3344297 | 14 | 大 | 双 | ||
3344296 | 13 | 小 | 单 | ||
3344295 | 23 | 大 | 单 | ||
3344294 | 22 | 大 | 双 | ||
3344293 | 10 | 小 | 双 | ||
3344292 | 06 | 小 | 双 | ||
3344291 | 21 | 大 | 单 | ||
3344290 | 14 | 大 | 双 | ||
3344289 | 24 | 大 | 双 | ||
3344288 | 14 | 大 | 双 | ||
3344287 | 10 | 小 | 双 | ||
3344286 | 17 | 大 | 单 | ||
3344285 | 11 | 小 | 单 | ||
3344284 | 25 | 大 | 单 | ||
3344283 | 17 | 大 | 单 | ||
3344282 | 22 | 大 | 双 | ||
3344281 | 14 | 大 | 双 | ||
3344280 | 11 | 小 | 单 | ||
3344279 | 11 | 小 | 单 | ||
3344278 | 19 | 大 | 单 | ||
3344277 | 09 | 小 | 单 | ||
3344276 | 19 | 大 | 单 | ||
3344275 | 23 | 大 | 单 | ||
3344274 | 22 | 大 | 双 | ||
3344273 | 17 | 大 | 单 | ||
3344272 | 10 | 小 | 双 | ||
3344271 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出14 15 14 20 10 20 12 18 13 11 |